
Technische Daten
Technische Daten
| Modell | Invvqu V1S |
|---|---|
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Max. Belastbarkeit | bis zu 150 kg |
| Motorleistung | 500 W Gesamtleistung, 2 × 250 W Doppelmotoren |
| Maximale Geschwindigkeit | bis zu 6 km/h |
| Maximale Reichweite | bis zu 20 km |
| Max. Steigfähigkeit | bis zu 12° |
| Batterie | Abnehmbare 12-Ah-Lithium-Ionen-Batterie |
| Ladezeit | ca. 4–6 Stunden |
| Steuerung | 360° Joystick-Steuerung |
| Gewicht ohne Akku | ca. 14,5 kg |
| Gewicht mit Akku | ca. 16,2 kg |
| Abmessungen aufgeklappt | ca. 85 × 85 × 51 cm |
| Faltmaße | ca. 25 × 75 × 51 cm |
| Vorderräder | 14 cm Wabenreifen, pannensicher |
| Hinterräder | 20 cm Wabenreifen, pannensicher |
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
| Nutzungsbereich | Geeignet für Zuhause, Stadtwege, Einkäufe, Parkwege und kurze Ausflüge |
```