
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Modell | Invvqu VITA-2 |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung |
| Max. Belastbarkeit | bis zu 150 kg |
| Leistung & Antrieb | |
| Motorleistung | 500 W (2 × 250 W Doppelmotoren) |
| Höchstgeschwindigkeit | 6 km/h |
| Reichweite | bis zu 20 km |
| Max. Steigfähigkeit | bis zu 13° |
| Batterie & Steuerung | |
| Batterie | Abnehmbare 12-Ah Lithium-Ionen-Batterie |
| Batteriegewicht | ca. 2,5 kg |
| Ladezeit | ca. 4–6 Stunden |
| Steuerung | 360° Joystick-Steuerung |
| Maße & Gewicht | |
| Eigengewicht (ohne Batterie) | ca. 21,5 kg |
| Sitzbreite × Sitztiefe | ca. 43 × 44 cm |
| Abmessungen (L × B × H) | ca. 90 × 60 × 92 cm |
| Maße zusammengeklappt | ca. 60 × 37 × 70 cm |
| Sicherheit & Räder | |
| Vorderräder | 19 cm Wabenreifen (pannensicher) |
| Hinterräder | 29 cm Wabenreifen (pannensicher) |
| Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
| Garantie | 5 Jahre |